Daling: € -1.281.311,87-99,1% tegenover € 1.293.367,96
Commerciële prestaties
Deze maand
Sales Overview
Omzet, resultaat en ontwikkeling uit de canonieke XP DataHub.
Daling: € -390.492,57-98,9% tegenover € 394.737,70
Stijging: +4,7 procentpuntVergelijkingsmarge 30,5%
Daling: -19.539 orders-98,9% tegenover 19.764
Daling: € -11,86-18,1% tegenover € 65,44
Ontwikkeling
Huidige en vergelijkingsperiode
Huidig: Deze maandVergelijking: 01-07-2026 t/m 31-07-2026
Pos. 1
€ 7.022,58
€ 58.781,86
Pos. 2
€ 4.705,54
€ 53.366,62
Pos. 3
€ 327,97
€ 52.594,24
Pos. 4
€ 0,00
€ 11.774,64
Pos. 5
€ 0,00
€ 1.672,02
Pos. 6
€ 0,00
€ 61.949,13
Pos. 7
€ 0,00
€ 66.905,51
Pos. 8
€ 0,00
€ 61.589,93
Pos. 9
€ 0,00
€ 54.776,12
Pos. 10
€ 0,00
€ 42.905,71
Pos. 11
€ 0,00
€ 12.828,61
Pos. 12
€ 0,00
€ 455,59
Pos. 13
€ 0,00
€ 80.514,20
Pos. 14
€ 0,00
€ 52.897,44
Pos. 15
€ 0,00
€ 64.487,72
Pos. 16
€ 0,00
€ 49.005,13
Pos. 17
€ 0,00
€ 45.400,19
Pos. 18
€ 0,00
€ 14.035,56
Pos. 19
€ 0,00
€ 5.485,75
Pos. 20
€ 0,00
€ 58.777,78
Pos. 21
€ 0,00
€ 62.003,63
Pos. 22
€ 0,00
€ 43.623,39
Pos. 23
€ 0,00
€ 47.513,85
Pos. 24
€ 0,00
€ 44.497,47
Pos. 25
€ 0,00
€ 8.999,59
Pos. 26
€ 0,00
€ 6.714,46
Pos. 27
€ 0,00
€ 56.931,18
Pos. 28
€ 0,00
€ 42.017,35
Pos. 29
€ 0,00
€ 47.926,93
Pos. 30
€ 0,00
€ 43.782,99
Pos. 31
€ 0,00
€ 39.153,37
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 01 aug 2026 | € 7.022,58 | 01 jul 2026 | € 58.781,86 |
| Positie 2 | 02 aug 2026 | € 4.705,54 | 02 jul 2026 | € 53.366,62 |
| Positie 3 | 03 aug 2026 | € 327,97 | 03 jul 2026 | € 52.594,24 |
| Positie 4 | 04 aug 2026 | € 0,00 | 04 jul 2026 | € 11.774,64 |
| Positie 5 | 05 aug 2026 | € 0,00 | 05 jul 2026 | € 1.672,02 |
| Positie 6 | 06 aug 2026 | € 0,00 | 06 jul 2026 | € 61.949,13 |
| Positie 7 | 07 aug 2026 | € 0,00 | 07 jul 2026 | € 66.905,51 |
| Positie 8 | 08 aug 2026 | € 0,00 | 08 jul 2026 | € 61.589,93 |
| Positie 9 | 09 aug 2026 | € 0,00 | 09 jul 2026 | € 54.776,12 |
| Positie 10 | 10 aug 2026 | € 0,00 | 10 jul 2026 | € 42.905,71 |
| Positie 11 | 11 aug 2026 | € 0,00 | 11 jul 2026 | € 12.828,61 |
| Positie 12 | 12 aug 2026 | € 0,00 | 12 jul 2026 | € 455,59 |
| Positie 13 | 13 aug 2026 | € 0,00 | 13 jul 2026 | € 80.514,20 |
| Positie 14 | 14 aug 2026 | € 0,00 | 14 jul 2026 | € 52.897,44 |
| Positie 15 | 15 aug 2026 | € 0,00 | 15 jul 2026 | € 64.487,72 |
| Positie 16 | 16 aug 2026 | € 0,00 | 16 jul 2026 | € 49.005,13 |
| Positie 17 | 17 aug 2026 | € 0,00 | 17 jul 2026 | € 45.400,19 |
| Positie 18 | 18 aug 2026 | € 0,00 | 18 jul 2026 | € 14.035,56 |
| Positie 19 | 19 aug 2026 | € 0,00 | 19 jul 2026 | € 5.485,75 |
| Positie 20 | 20 aug 2026 | € 0,00 | 20 jul 2026 | € 58.777,78 |
| Positie 21 | 21 aug 2026 | € 0,00 | 21 jul 2026 | € 62.003,63 |
| Positie 22 | 22 aug 2026 | € 0,00 | 22 jul 2026 | € 43.623,39 |
| Positie 23 | 23 aug 2026 | € 0,00 | 23 jul 2026 | € 47.513,85 |
| Positie 24 | 24 aug 2026 | € 0,00 | 24 jul 2026 | € 44.497,47 |
| Positie 25 | 25 aug 2026 | € 0,00 | 25 jul 2026 | € 8.999,59 |
| Positie 26 | 26 aug 2026 | € 0,00 | 26 jul 2026 | € 6.714,46 |
| Positie 27 | 27 aug 2026 | € 0,00 | 27 jul 2026 | € 56.931,18 |
| Positie 28 | 28 aug 2026 | € 0,00 | 28 jul 2026 | € 42.017,35 |
| Positie 29 | 29 aug 2026 | € 0,00 | 29 jul 2026 | € 47.926,93 |
| Positie 30 | 30 aug 2026 | € 0,00 | 30 jul 2026 | € 43.782,99 |
| Positie 31 | 31 aug 2026 | € 0,00 | 31 jul 2026 | € 39.153,37 |
Pos. 1
€ 2.470,79
€ 18.956,07
Pos. 2
€ 1.690,22
€ 17.185,58
Pos. 3
€ 84,12
€ 16.501,13
Pos. 4
Niet beschikbaar
€ 4.260,48
Pos. 5
Niet beschikbaar
€ 530,74
Pos. 6
Niet beschikbaar
€ 19.460,80
Pos. 7
Niet beschikbaar
€ 15.340,54
Pos. 8
Niet beschikbaar
€ 20.537,41
Pos. 9
Niet beschikbaar
€ 11.365,27
Pos. 10
Niet beschikbaar
€ 13.501,23
Pos. 11
Niet beschikbaar
€ 4.768,53
Pos. 12
Niet beschikbaar
€ 148,10
Pos. 13
Niet beschikbaar
€ 20.741,11
Pos. 14
Niet beschikbaar
€ 15.736,16
Pos. 15
Niet beschikbaar
€ 17.640,37
Pos. 16
Niet beschikbaar
€ 15.722,94
Pos. 17
Niet beschikbaar
€ 16.410,22
Pos. 18
Niet beschikbaar
€ 4.712,54
Pos. 19
Niet beschikbaar
€ 1.729,58
Pos. 20
Niet beschikbaar
€ 18.523,98
Pos. 21
Niet beschikbaar
€ 20.749,60
Pos. 22
Niet beschikbaar
€ 13.365,55
Pos. 23
Niet beschikbaar
€ 15.140,72
Pos. 24
Niet beschikbaar
€ 13.934,70
Pos. 25
Niet beschikbaar
€ 2.926,69
Pos. 26
Niet beschikbaar
€ 2.107,94
Pos. 27
Niet beschikbaar
€ 16.787,73
Pos. 28
Niet beschikbaar
€ 12.762,84
Pos. 29
Niet beschikbaar
€ 14.770,02
Pos. 30
Niet beschikbaar
€ 13.420,48
Pos. 31
Niet beschikbaar
€ 14.998,65
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 01 aug 2026 | € 2.470,79 | 01 jul 2026 | € 18.956,07 |
| Positie 2 | 02 aug 2026 | € 1.690,22 | 02 jul 2026 | € 17.185,58 |
| Positie 3 | 03 aug 2026 | € 84,12 | 03 jul 2026 | € 16.501,13 |
| Positie 4 | 04 aug 2026 | Niet beschikbaar | 04 jul 2026 | € 4.260,48 |
| Positie 5 | 05 aug 2026 | Niet beschikbaar | 05 jul 2026 | € 530,74 |
| Positie 6 | 06 aug 2026 | Niet beschikbaar | 06 jul 2026 | € 19.460,80 |
| Positie 7 | 07 aug 2026 | Niet beschikbaar | 07 jul 2026 | € 15.340,54 |
| Positie 8 | 08 aug 2026 | Niet beschikbaar | 08 jul 2026 | € 20.537,41 |
| Positie 9 | 09 aug 2026 | Niet beschikbaar | 09 jul 2026 | € 11.365,27 |
| Positie 10 | 10 aug 2026 | Niet beschikbaar | 10 jul 2026 | € 13.501,23 |
| Positie 11 | 11 aug 2026 | Niet beschikbaar | 11 jul 2026 | € 4.768,53 |
| Positie 12 | 12 aug 2026 | Niet beschikbaar | 12 jul 2026 | € 148,10 |
| Positie 13 | 13 aug 2026 | Niet beschikbaar | 13 jul 2026 | € 20.741,11 |
| Positie 14 | 14 aug 2026 | Niet beschikbaar | 14 jul 2026 | € 15.736,16 |
| Positie 15 | 15 aug 2026 | Niet beschikbaar | 15 jul 2026 | € 17.640,37 |
| Positie 16 | 16 aug 2026 | Niet beschikbaar | 16 jul 2026 | € 15.722,94 |
| Positie 17 | 17 aug 2026 | Niet beschikbaar | 17 jul 2026 | € 16.410,22 |
| Positie 18 | 18 aug 2026 | Niet beschikbaar | 18 jul 2026 | € 4.712,54 |
| Positie 19 | 19 aug 2026 | Niet beschikbaar | 19 jul 2026 | € 1.729,58 |
| Positie 20 | 20 aug 2026 | Niet beschikbaar | 20 jul 2026 | € 18.523,98 |
| Positie 21 | 21 aug 2026 | Niet beschikbaar | 21 jul 2026 | € 20.749,60 |
| Positie 22 | 22 aug 2026 | Niet beschikbaar | 22 jul 2026 | € 13.365,55 |
| Positie 23 | 23 aug 2026 | Niet beschikbaar | 23 jul 2026 | € 15.140,72 |
| Positie 24 | 24 aug 2026 | Niet beschikbaar | 24 jul 2026 | € 13.934,70 |
| Positie 25 | 25 aug 2026 | Niet beschikbaar | 25 jul 2026 | € 2.926,69 |
| Positie 26 | 26 aug 2026 | Niet beschikbaar | 26 jul 2026 | € 2.107,94 |
| Positie 27 | 27 aug 2026 | Niet beschikbaar | 27 jul 2026 | € 16.787,73 |
| Positie 28 | 28 aug 2026 | Niet beschikbaar | 28 jul 2026 | € 12.762,84 |
| Positie 29 | 29 aug 2026 | Niet beschikbaar | 29 jul 2026 | € 14.770,02 |
| Positie 30 | 30 aug 2026 | Niet beschikbaar | 30 jul 2026 | € 13.420,48 |
| Positie 31 | 31 aug 2026 | Niet beschikbaar | 31 jul 2026 | € 14.998,65 |
Pos. 1
35,2%
32,2%
Pos. 2
35,9%
32,2%
Pos. 3
25,6%
31,4%
Pos. 4
Niet beschikbaar
36,2%
Pos. 5
Niet beschikbaar
31,7%
Pos. 6
Niet beschikbaar
31,4%
Pos. 7
Niet beschikbaar
22,9%
Pos. 8
Niet beschikbaar
33,3%
Pos. 9
Niet beschikbaar
20,7%
Pos. 10
Niet beschikbaar
31,5%
Pos. 11
Niet beschikbaar
37,2%
Pos. 12
Niet beschikbaar
32,5%
Pos. 13
Niet beschikbaar
25,8%
Pos. 14
Niet beschikbaar
29,7%
Pos. 15
Niet beschikbaar
27,4%
Pos. 16
Niet beschikbaar
32,1%
Pos. 17
Niet beschikbaar
36,1%
Pos. 18
Niet beschikbaar
33,6%
Pos. 19
Niet beschikbaar
31,5%
Pos. 20
Niet beschikbaar
31,5%
Pos. 21
Niet beschikbaar
33,5%
Pos. 22
Niet beschikbaar
30,6%
Pos. 23
Niet beschikbaar
31,9%
Pos. 24
Niet beschikbaar
31,3%
Pos. 25
Niet beschikbaar
32,5%
Pos. 26
Niet beschikbaar
31,4%
Pos. 27
Niet beschikbaar
29,5%
Pos. 28
Niet beschikbaar
30,4%
Pos. 29
Niet beschikbaar
30,8%
Pos. 30
Niet beschikbaar
30,7%
Pos. 31
Niet beschikbaar
38,3%
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 01 aug 2026 | 35,2% | 01 jul 2026 | 32,2% |
| Positie 2 | 02 aug 2026 | 35,9% | 02 jul 2026 | 32,2% |
| Positie 3 | 03 aug 2026 | 25,6% | 03 jul 2026 | 31,4% |
| Positie 4 | 04 aug 2026 | Niet beschikbaar | 04 jul 2026 | 36,2% |
| Positie 5 | 05 aug 2026 | Niet beschikbaar | 05 jul 2026 | 31,7% |
| Positie 6 | 06 aug 2026 | Niet beschikbaar | 06 jul 2026 | 31,4% |
| Positie 7 | 07 aug 2026 | Niet beschikbaar | 07 jul 2026 | 22,9% |
| Positie 8 | 08 aug 2026 | Niet beschikbaar | 08 jul 2026 | 33,3% |
| Positie 9 | 09 aug 2026 | Niet beschikbaar | 09 jul 2026 | 20,7% |
| Positie 10 | 10 aug 2026 | Niet beschikbaar | 10 jul 2026 | 31,5% |
| Positie 11 | 11 aug 2026 | Niet beschikbaar | 11 jul 2026 | 37,2% |
| Positie 12 | 12 aug 2026 | Niet beschikbaar | 12 jul 2026 | 32,5% |
| Positie 13 | 13 aug 2026 | Niet beschikbaar | 13 jul 2026 | 25,8% |
| Positie 14 | 14 aug 2026 | Niet beschikbaar | 14 jul 2026 | 29,7% |
| Positie 15 | 15 aug 2026 | Niet beschikbaar | 15 jul 2026 | 27,4% |
| Positie 16 | 16 aug 2026 | Niet beschikbaar | 16 jul 2026 | 32,1% |
| Positie 17 | 17 aug 2026 | Niet beschikbaar | 17 jul 2026 | 36,1% |
| Positie 18 | 18 aug 2026 | Niet beschikbaar | 18 jul 2026 | 33,6% |
| Positie 19 | 19 aug 2026 | Niet beschikbaar | 19 jul 2026 | 31,5% |
| Positie 20 | 20 aug 2026 | Niet beschikbaar | 20 jul 2026 | 31,5% |
| Positie 21 | 21 aug 2026 | Niet beschikbaar | 21 jul 2026 | 33,5% |
| Positie 22 | 22 aug 2026 | Niet beschikbaar | 22 jul 2026 | 30,6% |
| Positie 23 | 23 aug 2026 | Niet beschikbaar | 23 jul 2026 | 31,9% |
| Positie 24 | 24 aug 2026 | Niet beschikbaar | 24 jul 2026 | 31,3% |
| Positie 25 | 25 aug 2026 | Niet beschikbaar | 25 jul 2026 | 32,5% |
| Positie 26 | 26 aug 2026 | Niet beschikbaar | 26 jul 2026 | 31,4% |
| Positie 27 | 27 aug 2026 | Niet beschikbaar | 27 jul 2026 | 29,5% |
| Positie 28 | 28 aug 2026 | Niet beschikbaar | 28 jul 2026 | 30,4% |
| Positie 29 | 29 aug 2026 | Niet beschikbaar | 29 jul 2026 | 30,8% |
| Positie 30 | 30 aug 2026 | Niet beschikbaar | 30 jul 2026 | 30,7% |
| Positie 31 | 31 aug 2026 | Niet beschikbaar | 31 jul 2026 | 38,3% |
Pos. 1
1
1
Pos. 2
1
1
Pos. 3
1
1
Pos. 4
0
1
Pos. 5
0
1
Pos. 6
0
1
Pos. 7
0
1
Pos. 8
0
1
Pos. 9
0
1
Pos. 10
0
1
Pos. 11
0
1
Pos. 12
0
1
Pos. 13
0
1
Pos. 14
0
1
Pos. 15
0
1
Pos. 16
0
1
Pos. 17
0
1
Pos. 18
0
1
Pos. 19
0
1
Pos. 20
0
1
Pos. 21
0
1
Pos. 22
0
1
Pos. 23
0
1
Pos. 24
0
1
Pos. 25
0
1
Pos. 26
0
1
Pos. 27
0
1
Pos. 28
0
1
Pos. 29
0
1
Pos. 30
0
1
Pos. 31
0
1
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 01 aug 2026 | 1 | 01 jul 2026 | 1 |
| Positie 2 | 02 aug 2026 | 1 | 02 jul 2026 | 1 |
| Positie 3 | 03 aug 2026 | 1 | 03 jul 2026 | 1 |
| Positie 4 | 04 aug 2026 | 0 | 04 jul 2026 | 1 |
| Positie 5 | 05 aug 2026 | 0 | 05 jul 2026 | 1 |
| Positie 6 | 06 aug 2026 | 0 | 06 jul 2026 | 1 |
| Positie 7 | 07 aug 2026 | 0 | 07 jul 2026 | 1 |
| Positie 8 | 08 aug 2026 | 0 | 08 jul 2026 | 1 |
| Positie 9 | 09 aug 2026 | 0 | 09 jul 2026 | 1 |
| Positie 10 | 10 aug 2026 | 0 | 10 jul 2026 | 1 |
| Positie 11 | 11 aug 2026 | 0 | 11 jul 2026 | 1 |
| Positie 12 | 12 aug 2026 | 0 | 12 jul 2026 | 1 |
| Positie 13 | 13 aug 2026 | 0 | 13 jul 2026 | 1 |
| Positie 14 | 14 aug 2026 | 0 | 14 jul 2026 | 1 |
| Positie 15 | 15 aug 2026 | 0 | 15 jul 2026 | 1 |
| Positie 16 | 16 aug 2026 | 0 | 16 jul 2026 | 1 |
| Positie 17 | 17 aug 2026 | 0 | 17 jul 2026 | 1 |
| Positie 18 | 18 aug 2026 | 0 | 18 jul 2026 | 1 |
| Positie 19 | 19 aug 2026 | 0 | 19 jul 2026 | 1 |
| Positie 20 | 20 aug 2026 | 0 | 20 jul 2026 | 1 |
| Positie 21 | 21 aug 2026 | 0 | 21 jul 2026 | 1 |
| Positie 22 | 22 aug 2026 | 0 | 22 jul 2026 | 1 |
| Positie 23 | 23 aug 2026 | 0 | 23 jul 2026 | 1 |
| Positie 24 | 24 aug 2026 | 0 | 24 jul 2026 | 1 |
| Positie 25 | 25 aug 2026 | 0 | 25 jul 2026 | 1 |
| Positie 26 | 26 aug 2026 | 0 | 26 jul 2026 | 1 |
| Positie 27 | 27 aug 2026 | 0 | 27 jul 2026 | 1 |
| Positie 28 | 28 aug 2026 | 0 | 28 jul 2026 | 1 |
| Positie 29 | 29 aug 2026 | 0 | 29 jul 2026 | 1 |
| Positie 30 | 30 aug 2026 | 0 | 30 jul 2026 | 1 |
| Positie 31 | 31 aug 2026 | 0 | 31 jul 2026 | 1 |
Team
Prestaties per verkoper
| Rang | Verkoper | Omzet ↓ | Omzetgroei | Brutowinst | Marge | Margeverschil | Orders | Gem. orderwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier | € 5.219,47 | -98,1% | € 1.889,31 | 36,2% | +4,7 pp | 88 | € 59,31 |
| 2 | Randy | € 3.340,16 | -98,4% | € 1.186,36 | 35,5% | +6,5 pp | 47 | € 71,07 |
| 3 | System-APNGO | € 2.106,23 | -99,5% | € 644,69 | 30,6% | -3,3 pp | 36 | € 58,51 |
| 4 | Vince | € 1.475,05 | -73,4% | € 536,85 | 36,4% | +6,4 pp | 26 | € 56,73 |
| 5 | John | € -84,82 | -100,1% | € -12,08 | 14,2% | -20,5 pp | 28 | € -3,03 |