← Terug naar Sales Overview Verkoperdetail

System-APNGO

Resultaten en ontwikkeling voor deze maand.

Brutowinst€ 644,69
Daling: € -142.571,94-99,5% tegenover € 143.216,63
Marge30,6%
Daling: -3,3 procentpuntVergelijkingsmarge 33,9%
Orders36
Daling: -6.472 orders-99,4% verandering
Gemiddelde orderwaarde€ 58,51
Daling: € -6,40-9,9% verandering
Top 10

Klanten op omzet

KlantnummerKlantnaamOmzetBrutowinstMargeOrders
361HEDIN AUTOMOTIVE DORDRECHT 7B€ 473,06€ 124,7826,4%1
3197FLENS CARE€ 327,97€ 84,1225,6%5
2014PONCHI GARAGE€ 203,76€ 77,5638,1%5
2433AUTOBEDRIJF DENNIS MAAS€ 110,79€ 38,9735,2%2
2971STAR WORKERS€ 108,85€ 29,3527,0%3
2827GARAGE SHARLON€ 105,74€ 30,4728,8%1
2914SWR AUTO'S & SCOOTERS€ 94,01€ 30,9632,9%1
426AUTOSERVICE LEVI BUSINK€ 93,35€ 29,6231,7%1
390AUTOBEDRIJF VAN DER LEE€ 88,96€ 25,7729,0%2
799EMBRECHTS AUTOMOTIVE BV€ 79,90€ 22,7428,5%1
Top 10

Productgroepen op omzet

ProductgroepOmzetBrutowinstMargeVerkoopregels
6755€ 473,06€ 124,7826,4%1
667929€ 170,46€ 20,9412,3%1
40160€ 165,02€ 57,7035,0%3
2265€ 164,53€ 57,0334,7%16
969€ 109,00€ 35,0432,1%10
41010€ 105,74€ 30,4728,8%1
16946€ 96,06€ 27,4528,6%1
500€ 87,84€ 44,7350,9%1
967€ 87,56€ 26,0029,7%2
667911€ 76,24€ 8,1410,7%1
Productgroepnamen zijn nog niet canoniek beschikbaar; daarom wordt het betrouwbare productgroepnummer getoond.
Ontwikkeling

Omzet huidig versus vergelijking

Huidige periodeVergelijkingsperiode

PositieHuidige datumHuidige omzetVergelijkingsdatumVergelijkingsomzet
Positie 101 aug 2026€ 1.420,9001 jul 2026€ 17.952,98
Positie 202 aug 2026€ 357,3602 jul 2026€ 18.650,26
Positie 303 aug 2026€ 327,9703 jul 2026€ 18.626,08
Positie 404 aug 2026€ 0,0004 jul 2026€ 1.811,90
Positie 505 aug 2026€ 0,0005 jul 2026€ 1.672,02
Positie 606 aug 2026€ 0,0006 jul 2026€ 17.850,37
Positie 707 aug 2026€ 0,0007 jul 2026€ 22.927,70
Positie 808 aug 2026€ 0,0008 jul 2026€ 22.735,73
Positie 909 aug 2026€ 0,0009 jul 2026€ 19.740,07
Positie 1010 aug 2026€ 0,0010 jul 2026€ 15.099,14
Positie 1111 aug 2026€ 0,0011 jul 2026€ 4.024,79
Positie 1212 aug 2026€ 0,0012 jul 2026€ 455,59
Positie 1313 aug 2026€ 0,0013 jul 2026€ 20.231,89
Positie 1414 aug 2026€ 0,0014 jul 2026€ 22.053,95
Positie 1515 aug 2026€ 0,0015 jul 2026€ 19.876,53
Positie 1616 aug 2026€ 0,0016 jul 2026€ 18.659,12
Positie 1717 aug 2026€ 0,0017 jul 2026€ 12.498,41
Positie 1818 aug 2026€ 0,0018 jul 2026€ 4.733,29
Positie 1919 aug 2026€ 0,0019 jul 2026€ 1.001,23
Positie 2020 aug 2026€ 0,0020 jul 2026€ 19.660,07
Positie 2121 aug 2026€ 0,0021 jul 2026€ 18.818,01
Positie 2222 aug 2026€ 0,0022 jul 2026€ 15.658,80
Positie 2323 aug 2026€ 0,0023 jul 2026€ 14.561,92
Positie 2424 aug 2026€ 0,0024 jul 2026€ 14.387,16
Positie 2525 aug 2026€ 0,0025 jul 2026€ 2.362,29
Positie 2626 aug 2026€ 0,0026 jul 2026€ 859,99
Positie 2727 aug 2026€ 0,0027 jul 2026€ 17.635,46
Positie 2828 aug 2026€ 0,0028 jul 2026€ 15.590,04
Positie 2929 aug 2026€ 0,0029 jul 2026€ 13.004,47
Positie 3030 aug 2026€ 0,0030 jul 2026€ 15.822,50
Positie 3131 aug 2026€ 0,0031 jul 2026€ 13.480,12
De reeksen zijn chronologisch op positie uitgelijnd; kalenderdatums blijven afzonderlijk zichtbaar.