Daling: € -241.211,97-99,9% tegenover € 241.539,94
Commerciële prestaties
Deze week
Sales Overview
Omzet, resultaat en ontwikkeling uit de canonieke XP DataHub.
Daling: € -76.816,61-99,9% tegenover € 76.900,73
Daling: -6,2 procentpuntVergelijkingsmarge 31,8%
Daling: -3.839 orders-99,9% tegenover 3.844
Stijging: +€ 2,75+4,4% tegenover € 62,84
Ontwikkeling
Huidige en vergelijkingsperiode
Huidig: Deze weekVergelijking: 27-07-2026 t/m 02-08-2026
Pos. 1
€ 327,97
€ 56.931,18
Pos. 2
€ 0,00
€ 42.017,35
Pos. 3
€ 0,00
€ 47.926,93
Pos. 4
€ 0,00
€ 43.782,99
Pos. 5
€ 0,00
€ 39.153,37
Pos. 6
€ 0,00
€ 7.022,58
Pos. 7
€ 0,00
€ 4.705,54
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 03 aug 2026 | € 327,97 | 27 jul 2026 | € 56.931,18 |
| Positie 2 | 04 aug 2026 | € 0,00 | 28 jul 2026 | € 42.017,35 |
| Positie 3 | 05 aug 2026 | € 0,00 | 29 jul 2026 | € 47.926,93 |
| Positie 4 | 06 aug 2026 | € 0,00 | 30 jul 2026 | € 43.782,99 |
| Positie 5 | 07 aug 2026 | € 0,00 | 31 jul 2026 | € 39.153,37 |
| Positie 6 | 08 aug 2026 | € 0,00 | 01 aug 2026 | € 7.022,58 |
| Positie 7 | 09 aug 2026 | € 0,00 | 02 aug 2026 | € 4.705,54 |
Pos. 1
€ 84,12
€ 16.787,73
Pos. 2
Niet beschikbaar
€ 12.762,84
Pos. 3
Niet beschikbaar
€ 14.770,02
Pos. 4
Niet beschikbaar
€ 13.420,48
Pos. 5
Niet beschikbaar
€ 14.998,65
Pos. 6
Niet beschikbaar
€ 2.470,79
Pos. 7
Niet beschikbaar
€ 1.690,22
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 03 aug 2026 | € 84,12 | 27 jul 2026 | € 16.787,73 |
| Positie 2 | 04 aug 2026 | Niet beschikbaar | 28 jul 2026 | € 12.762,84 |
| Positie 3 | 05 aug 2026 | Niet beschikbaar | 29 jul 2026 | € 14.770,02 |
| Positie 4 | 06 aug 2026 | Niet beschikbaar | 30 jul 2026 | € 13.420,48 |
| Positie 5 | 07 aug 2026 | Niet beschikbaar | 31 jul 2026 | € 14.998,65 |
| Positie 6 | 08 aug 2026 | Niet beschikbaar | 01 aug 2026 | € 2.470,79 |
| Positie 7 | 09 aug 2026 | Niet beschikbaar | 02 aug 2026 | € 1.690,22 |
Pos. 1
25,6%
29,5%
Pos. 2
Niet beschikbaar
30,4%
Pos. 3
Niet beschikbaar
30,8%
Pos. 4
Niet beschikbaar
30,7%
Pos. 5
Niet beschikbaar
38,3%
Pos. 6
Niet beschikbaar
35,2%
Pos. 7
Niet beschikbaar
35,9%
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 03 aug 2026 | 25,6% | 27 jul 2026 | 29,5% |
| Positie 2 | 04 aug 2026 | Niet beschikbaar | 28 jul 2026 | 30,4% |
| Positie 3 | 05 aug 2026 | Niet beschikbaar | 29 jul 2026 | 30,8% |
| Positie 4 | 06 aug 2026 | Niet beschikbaar | 30 jul 2026 | 30,7% |
| Positie 5 | 07 aug 2026 | Niet beschikbaar | 31 jul 2026 | 38,3% |
| Positie 6 | 08 aug 2026 | Niet beschikbaar | 01 aug 2026 | 35,2% |
| Positie 7 | 09 aug 2026 | Niet beschikbaar | 02 aug 2026 | 35,9% |
Pos. 1
1
1
Pos. 2
0
1
Pos. 3
0
1
Pos. 4
0
1
Pos. 5
0
1
Pos. 6
0
1
Pos. 7
0
1
| Positie | Huidige periode | Huidige waarde | Vergelijkingsperiode | Vergelijkingswaarde |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 03 aug 2026 | 1 | 27 jul 2026 | 1 |
| Positie 2 | 04 aug 2026 | 0 | 28 jul 2026 | 1 |
| Positie 3 | 05 aug 2026 | 0 | 29 jul 2026 | 1 |
| Positie 4 | 06 aug 2026 | 0 | 30 jul 2026 | 1 |
| Positie 5 | 07 aug 2026 | 0 | 31 jul 2026 | 1 |
| Positie 6 | 08 aug 2026 | 0 | 01 aug 2026 | 1 |
| Positie 7 | 09 aug 2026 | 0 | 02 aug 2026 | 1 |
Team
Prestaties per verkoper
| Rang | Verkoper | Omzet ↓ | Omzetgroei | Brutowinst | Marge | Margeverschil | Orders | Gem. orderwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | System-APNGO | € 327,97 | -99,6% | € 84,12 | 25,6% | -7,6 pp | 5 | € 65,59 |