← Terug naar Sales Overview Verkoperdetail

Randy

Resultaten en ontwikkeling voor deze maand.

Brutowinst€ 1.186,36
Daling: € -58.014,21-98,0% tegenover € 59.200,57
Marge35,5%
Stijging: +6,5 procentpuntVergelijkingsmarge 29,0%
Orders47
Daling: -2.299 orders-98,0% verandering
Gemiddelde orderwaarde€ 71,07
Daling: € -16,04-18,4% verandering
Top 10

Klanten op omzet

KlantnummerKlantnaamOmzetBrutowinstMargeOrders
100PARTICULIER KONTANT€ 685,04€ 269,7339,4%21
2953GARAGE PAPENDRECHT€ 628,72€ 139,8822,2%1
3167TOP CHIP TUNING & PERFORMANCE€ 518,53€ 189,5836,6%1
2060GARAGE BAREMANS€ 331,85€ 154,5646,6%1
392AUTOBEDRIJF VAN DER ZEE€ 189,33€ 71,8437,9%1
2451ROGI CLASSICS€ 188,66€ 14,517,7%1
102BEDRIJF KONTANT B€ 157,83€ 69,2443,9%1
3299KARIM A. KONTANT€ 150,32€ 49,8633,2%2
3118ED AUTOMOTIVE€ 141,36€ 52,0936,8%1
3286VIP AUTO SERVICE€ 134,33€ 41,6431,0%3
Top 10

Productgroepen op omzet

ProductgroepOmzetBrutowinstMargeVerkoopregels
27000€ 628,72€ 139,8822,2%3
621€ 331,85€ 154,5646,6%1
3215€ 302,94€ 96,1831,7%2
24157€ 227,23€ 68,1730,0%1
3970€ 197,40€ 75,6738,3%1
911€ 188,66€ 14,517,7%1
45335€ 126,28€ 59,8447,4%2
1540€ 120,93€ 52,7143,6%1
40160€ 120,91€ 44,6837,0%6
41010€ 106,81€ 44,6741,8%1
Productgroepnamen zijn nog niet canoniek beschikbaar; daarom wordt het betrouwbare productgroepnummer getoond.
Ontwikkeling

Omzet huidig versus vergelijking

Huidige periodeVergelijkingsperiode

PositieHuidige datumHuidige omzetVergelijkingsdatumVergelijkingsomzet
Positie 101 aug 2026€ 3.340,1601 jul 2026€ 0,00
Positie 202 aug 2026€ 0,0002 jul 2026€ 15.743,58
Positie 303 aug 2026€ 0,0003 jul 2026€ 161,03
Positie 404 aug 2026€ 0,0004 jul 2026€ 0,00
Positie 505 aug 2026€ 0,0005 jul 2026€ 0,00
Positie 606 aug 2026€ 0,0006 jul 2026€ 1.770,72
Positie 707 aug 2026€ 0,0007 jul 2026€ 3.830,04
Positie 808 aug 2026€ 0,0008 jul 2026€ 37,57
Positie 909 aug 2026€ 0,0009 jul 2026€ 14.043,32
Positie 1010 aug 2026€ 0,0010 jul 2026€ 11.476,47
Positie 1111 aug 2026€ 0,0011 jul 2026€ 3.725,48
Positie 1212 aug 2026€ 0,0012 jul 2026€ 0,00
Positie 1313 aug 2026€ 0,0013 jul 2026€ 0,00
Positie 1414 aug 2026€ 0,0014 jul 2026€ 16.693,85
Positie 1515 aug 2026€ 0,0015 jul 2026€ 60,70
Positie 1616 aug 2026€ 0,0016 jul 2026€ 10.901,19
Positie 1717 aug 2026€ 0,0017 jul 2026€ 24.198,85
Positie 1818 aug 2026€ 0,0018 jul 2026€ 2.533,83
Positie 1919 aug 2026€ 0,0019 jul 2026€ 0,00
Positie 2020 aug 2026€ 0,0020 jul 2026€ 0,00
Positie 2121 aug 2026€ 0,0021 jul 2026€ 36,64
Positie 2222 aug 2026€ 0,0022 jul 2026€ 0,00
Positie 2323 aug 2026€ 0,0023 jul 2026€ 0,00
Positie 2424 aug 2026€ 0,0024 jul 2026€ 10.607,80
Positie 2525 aug 2026€ 0,0025 jul 2026€ 20,83
Positie 2626 aug 2026€ 0,0026 jul 2026€ 0,00
Positie 2727 aug 2026€ 0,0027 jul 2026€ 27.249,10
Positie 2828 aug 2026€ 0,0028 jul 2026€ 24.428,82
Positie 2929 aug 2026€ 0,0029 jul 2026€ 868,99
Positie 3030 aug 2026€ 0,0030 jul 2026€ 21.428,02
Positie 3131 aug 2026€ 0,0031 jul 2026€ 14.538,09
De reeksen zijn chronologisch op positie uitgelijnd; kalenderdatums blijven afzonderlijk zichtbaar.