← Terug naar Sales Overview Verkoperdetail

John

Resultaten en ontwikkeling voor deze maand.

Brutowinst€ -12,08
Daling: € -31.562,78-100,0% tegenover € 31.550,70
Marge14,2%
Daling: -20,5 procentpuntVergelijkingsmarge 34,7%
Orders28
Daling: -1.478 orders-98,1% verandering
Gemiddelde orderwaarde€ -3,03
Daling: € -63,40-105,0% verandering
Top 10

Klanten op omzet

KlantnummerKlantnaamOmzetBrutowinstMargeOrders
102BEDRIJF KONTANT B€ 486,02€ 166,5634,3%7
954SERVICECENTER HANSMA€ 217,14€ 31,1414,3%1
996AHMED GARAGE PAPENDRECHT OUD€ 88,90€ 27,9431,4%1
100PARTICULIER KONTANT€ 88,82€ 16,7918,9%8
3222PD OCCASIONS€ 73,48€ 73,4499,9%1
2974JACOB DRENTH€ 25,70€ 10,3840,4%1
2169AUTOPOINT DORDRECHT€ 19,80€ 7,4237,5%1
2269WR CAR SPA€ -28,88€ -4,7416,4%1
2041AUTOBEDRIJF ABD€ -102,24€ -19,2618,8%1
3299KARIM A. KONTANT€ -146,65€ -43,5729,7%2
Top 10

Productgroepen op omzet

ProductgroepOmzetBrutowinstMargeVerkoopregels
667617€ 212,04€ 26,0412,3%1
954€ 112,00€ 32,0028,6%1
3736€ 88,90€ 27,9431,4%1
40130€ 73,48€ 73,4499,9%2
900006€ 71,00€ 13,6119,2%1
1001€ 54,06€ 19,3135,7%2
1000€ 49,00€ 17,1034,9%1
35702€ 42,90€ 21,1249,2%3
40160€ 34,90€ 14,7442,2%3
3411€ 29,37€ 8,9930,6%2
Productgroepnamen zijn nog niet canoniek beschikbaar; daarom wordt het betrouwbare productgroepnummer getoond.
Ontwikkeling

Omzet huidig versus vergelijking

Huidige periodeVergelijkingsperiode

PositieHuidige datumHuidige omzetVergelijkingsdatumVergelijkingsomzet
Positie 101 aug 2026€ -84,8201 jul 2026€ 5.380,35
Positie 202 aug 2026€ 0,0002 jul 2026€ 3.110,88
Positie 303 aug 2026€ 0,0003 jul 2026€ 3.903,69
Positie 404 aug 2026€ 0,0004 jul 2026€ 198,02
Positie 505 aug 2026€ 0,0005 jul 2026€ 0,00
Positie 606 aug 2026€ 0,0006 jul 2026€ 5.367,97
Positie 707 aug 2026€ 0,0007 jul 2026€ 2.052,52
Positie 808 aug 2026€ 0,0008 jul 2026€ -395,18
Positie 909 aug 2026€ 0,0009 jul 2026€ 3.013,96
Positie 1010 aug 2026€ 0,0010 jul 2026€ 2.878,97
Positie 1111 aug 2026€ 0,0011 jul 2026€ 202,45
Positie 1212 aug 2026€ 0,0012 jul 2026€ 0,00
Positie 1313 aug 2026€ 0,0013 jul 2026€ 3.196,94
Positie 1414 aug 2026€ 0,0014 jul 2026€ 3.223,55
Positie 1515 aug 2026€ 0,0015 jul 2026€ 4.445,10
Positie 1616 aug 2026€ 0,0016 jul 2026€ 3.635,27
Positie 1717 aug 2026€ 0,0017 jul 2026€ 4.086,39
Positie 1818 aug 2026€ 0,0018 jul 2026€ 45,88
Positie 1919 aug 2026€ 0,0019 jul 2026€ 0,00
Positie 2020 aug 2026€ 0,0020 jul 2026€ 7.519,75
Positie 2121 aug 2026€ 0,0021 jul 2026€ 7.373,20
Positie 2222 aug 2026€ 0,0022 jul 2026€ 3.299,65
Positie 2323 aug 2026€ 0,0023 jul 2026€ 2.821,94
Positie 2424 aug 2026€ 0,0024 jul 2026€ 3.126,38
Positie 2525 aug 2026€ 0,0025 jul 2026€ 4.432,51
Positie 2626 aug 2026€ 0,0026 jul 2026€ 0,00
Positie 2727 aug 2026€ 0,0027 jul 2026€ 3.167,87
Positie 2828 aug 2026€ 0,0028 jul 2026€ 2.733,84
Positie 2929 aug 2026€ 0,0029 jul 2026€ 4.459,04
Positie 3030 aug 2026€ 0,0030 jul 2026€ 5.196,65
Positie 3131 aug 2026€ 0,0031 jul 2026€ 2.441,86
De reeksen zijn chronologisch op positie uitgelijnd; kalenderdatums blijven afzonderlijk zichtbaar.