← Terug naar Sales Overview Verkoperdetail

Reinier

Resultaten en ontwikkeling voor deze maand.

Brutowinst€ 1.889,31
Daling: € -84.897,20-97,8% tegenover € 86.786,51
Marge36,2%
Stijging: +4,7 procentpuntVergelijkingsmarge 31,4%
Orders88
Daling: -3.084 orders-97,2% verandering
Gemiddelde orderwaarde€ 59,31
Daling: € -27,69-31,8% verandering
Top 10

Klanten op omzet

KlantnummerKlantnaamOmzetBrutowinstMargeOrders
2971STAR WORKERS€ 756,44€ 247,1832,7%8
3238TA CARS€ 450,70€ 164,5636,5%6
2117GARAGE VOSDONK€ 379,64€ 63,7216,8%3
3080NIBO AUTOMOTIVE€ 351,36€ 123,2635,1%2
2090OTOM AUTOSERVICE€ 328,38€ 131,8040,1%9
406A. BOCHANEN & ZN.€ 316,13€ 96,3030,5%2
2461VAG PERFORMANCE PARTS€ 211,31€ 95,1545,0%6
2522STEFAN OHMWEG€ 191,65€ 61,6632,2%4
349AUTOBEDRIJF VAN DER VEER BV€ 186,20€ 82,6544,4%1
3473AUTOBEDRIJF WILLEMSTAD€ 177,00€ 66,0837,3%1
Top 10

Productgroepen op omzet

ProductgroepOmzetBrutowinstMargeVerkoopregels
45000€ 299,45€ 144,4948,3%8
34120€ 267,00€ 99,6837,3%2
957€ 252,00€ 36,0014,3%1
663311€ 250,66€ 18,567,4%1
23491€ 249,20€ 71,2028,6%1
3410€ 194,64€ 93,1247,8%2
24010€ 194,48€ 60,5231,1%4
40160€ 192,16€ 54,3428,3%4
900006€ 174,59€ 82,1647,1%3
3005€ 174,05€ 82,8447,6%8
Productgroepnamen zijn nog niet canoniek beschikbaar; daarom wordt het betrouwbare productgroepnummer getoond.
Ontwikkeling

Omzet huidig versus vergelijking

Huidige periodeVergelijkingsperiode

PositieHuidige datumHuidige omzetVergelijkingsdatumVergelijkingsomzet
Positie 101 aug 2026€ 871,2901 jul 2026€ 7.783,50
Positie 202 aug 2026€ 4.348,1802 jul 2026€ 11.882,42
Positie 303 aug 2026€ 0,0003 jul 2026€ 19.484,59
Positie 404 aug 2026€ 0,0004 jul 2026€ 4.946,53
Positie 505 aug 2026€ 0,0005 jul 2026€ 0,00
Positie 606 aug 2026€ 0,0006 jul 2026€ 8.105,73
Positie 707 aug 2026€ 0,0007 jul 2026€ 7.588,91
Positie 808 aug 2026€ 0,0008 jul 2026€ 7.972,82
Positie 909 aug 2026€ 0,0009 jul 2026€ 6.331,60
Positie 1010 aug 2026€ 0,0010 jul 2026€ 9.962,28
Positie 1111 aug 2026€ 0,0011 jul 2026€ 37,77
Positie 1212 aug 2026€ 0,0012 jul 2026€ 0,00
Positie 1313 aug 2026€ 0,0013 jul 2026€ 16.543,49
Positie 1414 aug 2026€ 0,0014 jul 2026€ 8.429,30
Positie 1515 aug 2026€ 0,0015 jul 2026€ 18.473,26
Positie 1616 aug 2026€ 0,0016 jul 2026€ 6.291,04
Positie 1717 aug 2026€ 0,0017 jul 2026€ 12.350,36
Positie 1818 aug 2026€ 0,0018 jul 2026€ 3.645,45
Positie 1919 aug 2026€ 0,0019 jul 2026€ 4.484,52
Positie 2020 aug 2026€ 0,0020 jul 2026€ 17.196,70
Positie 2121 aug 2026€ 0,0021 jul 2026€ 17.678,85
Positie 2222 aug 2026€ 0,0022 jul 2026€ 7.091,97
Positie 2323 aug 2026€ 0,0023 jul 2026€ 17.733,27
Positie 2424 aug 2026€ 0,0024 jul 2026€ 10.497,99
Positie 2525 aug 2026€ 0,0025 jul 2026€ 1.413,55
Positie 2626 aug 2026€ 0,0026 jul 2026€ 5.854,47
Positie 2727 aug 2026€ 0,0027 jul 2026€ 7.339,99
Positie 2828 aug 2026€ 0,0028 jul 2026€ 9.129,93
Positie 2929 aug 2026€ 0,0029 jul 2026€ 11.948,76
Positie 3030 aug 2026€ 0,0030 jul 2026€ 9.095,38
Positie 3131 aug 2026€ 0,0031 jul 2026€ 6.678,54
De reeksen zijn chronologisch op positie uitgelijnd; kalenderdatums blijven afzonderlijk zichtbaar.