← Terug naar Sales Overview Verkoperdetail

Vince

Resultaten en ontwikkeling voor deze maand.

Brutowinst€ 536,85
Daling: € -1.127,08-67,7% tegenover € 1.663,93
Marge36,4%
Stijging: +6,4 procentpuntVergelijkingsmarge 30,0%
Orders26
Daling: -18 orders-40,9% verandering
Gemiddelde orderwaarde€ 56,73
Daling: € -69,45-55,0% verandering
Top 10

Klanten op omzet

KlantnummerKlantnaamOmzetBrutowinstMargeOrders
2909DW-WELDING€ 232,69€ 78,8833,9%2
786AUTOSERVICE DBC€ 201,60€ 67,1533,3%2
361HEDIN AUTOMOTIVE DORDRECHT 7B€ 176,67€ 83,4747,2%2
2014PONCHI GARAGE€ 159,99€ 59,0636,9%3
3368CATA CARS & PARTS€ 152,80€ 53,7235,2%1
529COVAST AUTOBEDRIJF C.V. BOSCH CAR SERVICE€ 112,85€ 44,4639,4%1
2090OTOM AUTOSERVICE€ 85,82€ 23,6727,6%3
3299KARIM A. KONTANT€ 76,81€ 27,2435,5%2
102BEDRIJF KONTANT B€ 73,94€ 7,8510,6%1
2053HEIJNEN CARS & CLASSICS€ 43,43€ 12,9329,8%1
Top 10

Productgroepen op omzet

ProductgroepOmzetBrutowinstMargeVerkoopregels
24444€ 167,56€ 55,0932,9%2
23653€ 124,60€ 49,8440,0%1
45360€ 112,85€ 44,4639,4%2
40160€ 94,54€ 20,5421,7%3
24012€ 88,26€ 29,6833,6%1
3411€ 69,27€ 25,5836,9%2
905€ 63,53€ 23,7037,3%1
959€ 60,63€ 17,8429,4%2
969€ 60,45€ 16,4627,2%4
23022€ 56,21€ 10,4518,6%1
Productgroepnamen zijn nog niet canoniek beschikbaar; daarom wordt het betrouwbare productgroepnummer getoond.
Ontwikkeling

Omzet huidig versus vergelijking

Huidige periodeVergelijkingsperiode

PositieHuidige datumHuidige omzetVergelijkingsdatumVergelijkingsomzet
Positie 101 aug 2026€ 1.475,0501 jul 2026€ 0,00
Positie 202 aug 2026€ 0,0002 jul 2026€ 0,00
Positie 303 aug 2026€ 0,0003 jul 2026€ 0,00
Positie 404 aug 2026€ 0,0004 jul 2026€ 0,00
Positie 505 aug 2026€ 0,0005 jul 2026€ 0,00
Positie 606 aug 2026€ 0,0006 jul 2026€ 0,00
Positie 707 aug 2026€ 0,0007 jul 2026€ 0,00
Positie 808 aug 2026€ 0,0008 jul 2026€ 0,00
Positie 909 aug 2026€ 0,0009 jul 2026€ 0,00
Positie 1010 aug 2026€ 0,0010 jul 2026€ 0,00
Positie 1111 aug 2026€ 0,0011 jul 2026€ 0,00
Positie 1212 aug 2026€ 0,0012 jul 2026€ 0,00
Positie 1313 aug 2026€ 0,0013 jul 2026€ 0,00
Positie 1414 aug 2026€ 0,0014 jul 2026€ 0,00
Positie 1515 aug 2026€ 0,0015 jul 2026€ 0,00
Positie 1616 aug 2026€ 0,0016 jul 2026€ 0,00
Positie 1717 aug 2026€ 0,0017 jul 2026€ 0,00
Positie 1818 aug 2026€ 0,0018 jul 2026€ 0,00
Positie 1919 aug 2026€ 0,0019 jul 2026€ 0,00
Positie 2020 aug 2026€ 0,0020 jul 2026€ 0,00
Positie 2121 aug 2026€ 0,0021 jul 2026€ 0,00
Positie 2222 aug 2026€ 0,0022 jul 2026€ 0,00
Positie 2323 aug 2026€ 0,0023 jul 2026€ 0,00
Positie 2424 aug 2026€ 0,0024 jul 2026€ 0,00
Positie 2525 aug 2026€ 0,0025 jul 2026€ 0,00
Positie 2626 aug 2026€ 0,0026 jul 2026€ 0,00
Positie 2727 aug 2026€ 0,0027 jul 2026€ 0,00
Positie 2828 aug 2026€ 0,0028 jul 2026€ 0,00
Positie 2929 aug 2026€ 0,0029 jul 2026€ 0,00
Positie 3030 aug 2026€ 0,0030 jul 2026€ 1.508,21
Positie 3131 aug 2026€ 0,0031 jul 2026€ 4.043,62
De reeksen zijn chronologisch op positie uitgelijnd; kalenderdatums blijven afzonderlijk zichtbaar.