maandag 3 augustus 2026
Goedemorgen, Rein
Commerciële prestaties uit de canonieke XP DataHub.
Ontwikkeling
Omzet per maand
Team
Prestaties per verkoper
| Verkoper | Omzet | Marge |
|---|---|---|
| Robin | € 1.991.882 | 31,5% |
| Arian | € 1.689.510 | 24,7% |
| Jesse | € 1.385.574 | 31,1% |
| Reinier | € 1.052.719 | 28,8% |
| Randy | € 1.031.535 | 30,4% |
| System-APNGO | € 888.539 | 34,2% |
| John | € 478.082 | 27,3% |
| Robin D | € 310.529 | 32,2% |
| Daan | € 85.001 | 31,1% |
| Elard | € 65.988 | -3,1% |
| Olivia | € 46.923 | 8,5% |
| Ronald | € 36.532 | 32,5% |
| System | € 32.844 | 32,9% |
| Yvo | € 27.124 | 31,5% |
| Wim | € 10.611 | 32,3% |
| Vince | € 7.027 | 31,3% |
| Laurens | € 1.242 | -83,5% |
| € 228 | 48,7% | |
| € 147 | 15,5% | |
| Anne | € 84 | 38,0% |
| € 46 | 39,1% | |
| Magazijn PC voor | € 34 | 35,0% |
| € 5 | 27,9% | |
| Wessel | € 3 | 64,1% |
| Anita | € 0 | Niet beschikbaar |
| Gertine | € -13 | 41,5% |
| € -222 | 38,2% | |
| Harley | € -60.951 | 33,6% |
| Miranda | € -259.747 | 35,3% |
| Gerco | € -778.011 | 35,8% |
Topklanten
Hoogste omzet
| Klant | Omzet | Brutowinst |
|---|---|---|
| PARTICULIER KONTANT | € 351.746 | € 122.997 |
| AUTOSERVICE MOLENVLIET B.V. | € 216.795 | € 62.676 |
| AUTO HERO OOSTERHOUT | € 198.152 | € 60.525 |
| LEEMANS AUTOBEDRIJF | € 166.654 | € 44.506 |
| A. BOCHANEN & ZN. | € 146.827 | € 47.781 |
| BEDRIJF KONTANT B | € 132.845 | € 23.853 |
| AUTO HERO DORDRECHT | € 125.937 | € 34.592 |
| VAN DRIEL AUTOSERVICE | € 120.502 | € 35.984 |
| AUTOSERVICE MATTHIJS VAN DRIEL B.V. | € 103.971 | € 33.282 |
| AUTOSERVICE EMBRECHTS VOF | € 99.527 | € 27.822 |
Topklanten
Hoogste brutowinst
| Klant | Brutowinst | Marge |
|---|---|---|
| PARTICULIER KONTANT | € 122.997 | 35,0% |
| AUTOSERVICE MOLENVLIET B.V. | € 62.676 | 28,9% |
| AUTO HERO OOSTERHOUT | € 60.525 | 30,5% |
| A. BOCHANEN & ZN. | € 47.781 | 32,5% |
| LEEMANS AUTOBEDRIJF | € 44.506 | 26,7% |
| VAN DRIEL AUTOSERVICE | € 35.984 | 29,9% |
| AUTO HERO DORDRECHT | € 34.592 | 27,5% |
| AUTOSERVICE MATTHIJS VAN DRIEL B.V. | € 33.282 | 32,0% |
| PONCHI GARAGE | € 30.896 | 31,4% |
| AUTOBEDRIJF DE BRUIN BV | € 29.504 | 30,5% |