maandag 3 augustus 2026
Goedemorgen, Rein
Commerciële prestaties uit de canonieke XP DataHub.
Ontwikkeling
Omzet per maand
Team
Prestaties per verkoper
| Verkoper | Omzet | Marge |
|---|---|---|
| Reinier | € 5.219 | 36,2% |
| Randy | € 3.340 | 35,5% |
| System-APNGO | € 2.106 | 30,6% |
| Vince | € 1.475 | 36,4% |
| John | € -85 | 14,2% |
Topklanten
Hoogste omzet
| Klant | Omzet | Brutowinst |
|---|---|---|
| PARTICULIER KONTANT | € 888 | € 311 |
| BEDRIJF KONTANT B | € 857 | € 288 |
| HEDIN AUTOMOTIVE DORDRECHT 7B | € 662 | € 214 |
| GARAGE PAPENDRECHT | € 629 | € 140 |
| TA CARS | € 524 | € 190 |
| TOP CHIP TUNING & PERFORMANCE | € 519 | € 190 |
| GARAGE VOSDONK | € 458 | € 74 |
| OTOM AUTOSERVICE | € 448 | € 170 |
| STAR WORKERS | € 393 | € 179 |
| PONCHI GARAGE | € 375 | € 148 |
Topklanten
Hoogste brutowinst
| Klant | Brutowinst | Marge |
|---|---|---|
| PARTICULIER KONTANT | € 311 | 35,0% |
| BEDRIJF KONTANT B | € 288 | 33,5% |
| HEDIN AUTOMOTIVE DORDRECHT 7B | € 214 | 32,3% |
| TA CARS | € 190 | 36,3% |
| TOP CHIP TUNING & PERFORMANCE | € 190 | 36,6% |
| STAR WORKERS | € 179 | 45,4% |
| OTOM AUTOSERVICE | € 170 | 37,9% |
| GARAGE BAREMANS | € 155 | 46,6% |
| PONCHI GARAGE | € 148 | 39,4% |
| BLIJLEVEN AUTOSERVICE | € 145 | 94,7% |