Stijging: +€ 3.476,89+399,1% tegenover € 871,29
Stijging: +€ 1.254,71+395,4% tegenover € 317,30
Daling: -0,3 procentpuntVergelijkingsmarge 36,4%
Stijging: +54 orders+317,6% verandering
Stijging: +€ 9,99+19,5% verandering
Top 10
Klanten op omzet
| Klantnummer | Klantnaam | Omzet | Brutowinst | Marge | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | STAR WORKERS | € 756,44 | € 247,18 | 32,7% | 8 |
| 3238 | TA CARS | € 450,70 | € 164,56 | 36,5% | 6 |
| 2117 | GARAGE VOSDONK | € 379,64 | € 63,72 | 16,8% | 3 |
| 3080 | NIBO AUTOMOTIVE | € 351,36 | € 123,26 | 35,1% | 2 |
| 2090 | OTOM AUTOSERVICE | € 328,38 | € 131,80 | 40,1% | 9 |
| 406 | A. BOCHANEN & ZN. | € 249,20 | € 71,20 | 28,6% | 1 |
| 2461 | VAG PERFORMANCE PARTS | € 211,31 | € 95,15 | 45,0% | 6 |
| 2522 | STEFAN OHMWEG | € 191,65 | € 61,66 | 32,2% | 4 |
| 3473 | AUTOBEDRIJF WILLEMSTAD | € 177,00 | € 66,08 | 37,3% | 1 |
| 3247 | SWEET KONTANT | € 176,30 | € 46,46 | 26,4% | 5 |
Top 10
Productgroepen op omzet
| Productgroep | Omzet | Brutowinst | Marge | Verkoopregels |
|---|---|---|---|---|
| 45000 | € 274,66 | € 128,45 | 46,8% | 7 |
| 957 | € 252,00 | € 36,00 | 14,3% | 1 |
| 663311 | € 250,66 | € 18,56 | 7,4% | 1 |
| 23491 | € 249,20 | € 71,20 | 28,6% | 1 |
| 3410 | € 194,64 | € 93,12 | 47,8% | 2 |
| 34120 | € 177,00 | € 66,08 | 37,3% | 1 |
| 3005 | € 174,05 | € 82,84 | 47,6% | 8 |
| 30715 | € 137,91 | € 39,40 | 28,6% | 1 |
| 18120 | € 133,48 | € 75,82 | 56,8% | 1 |
| 2464 | € 133,06 | € 38,77 | 29,1% | 1 |
Ontwikkeling
Omzet huidig versus vergelijking
Huidige periodeVergelijkingsperiode
Pos. 1
€ 4.348,18
€ 871,29
| Positie | Huidige datum | Huidige omzet | Vergelijkingsdatum | Vergelijkingsomzet |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 02 aug 2026 | € 4.348,18 | 01 aug 2026 | € 871,29 |