Daling: € -1.063,54-74,8% tegenover € 1.420,90
Daling: € -324,15-73,3% tegenover € 442,36
Stijging: +1,9 procentpuntVergelijkingsmarge 31,1%
Daling: -17 orders-70,8% verandering
Daling: € -8,15-13,8% verandering
Top 10
Klanten op omzet
| Klantnummer | Klantnaam | Omzet | Brutowinst | Marge | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | AUTOSERVICE LEVI BUSINK | € 93,35 | € 29,62 | 31,7% | 1 |
| 2117 | GARAGE VOSDONK | € 77,94 | € 9,84 | 12,6% | 1 |
| 3238 | TA CARS | € 73,10 | € 25,44 | 34,8% | 1 |
| 3119 | GERRIT KONTANT | € 63,74 | € 28,64 | 44,9% | 1 |
| 2280 | BOB'S AUTO'S | € 32,31 | € 16,47 | 51,0% | 2 |
| 2090 | OTOM AUTOSERVICE | € 16,92 | € 8,20 | 48,5% | 1 |
Top 10
Productgroepen op omzet
| Productgroep | Omzet | Brutowinst | Marge | Verkoopregels |
|---|---|---|---|---|
| 667911 | € 76,24 | € 8,14 | 10,7% | 1 |
| 967 | € 58,52 | € 16,64 | 28,4% | 1 |
| 2265 | € 54,61 | € 18,42 | 33,7% | 6 |
| 24138 | € 53,39 | € 19,31 | 36,2% | 2 |
| 3411 | € 45,96 | € 24,83 | 54,0% | 2 |
| 2280 | € 28,88 | € 11,07 | 38,3% | 4 |
| 23128 | € 26,33 | € 13,46 | 51,1% | 1 |
| 23256 | € 5,98 | € 3,01 | 50,3% | 1 |
| 11000 | € 3,86 | € 1,16 | 30,1% | 1 |
| 3820 | € 1,89 | € 0,47 | 24,9% | 1 |
Ontwikkeling
Omzet huidig versus vergelijking
Huidige periodeVergelijkingsperiode
Pos. 1
€ 357,36
€ 1.420,90
| Positie | Huidige datum | Huidige omzet | Vergelijkingsdatum | Vergelijkingsomzet |
|---|---|---|---|---|
| Positie 1 | 02 aug 2026 | € 357,36 | 01 aug 2026 | € 1.420,90 |